Blog文章的打印版本

点击此处查看原始版本

leemx's Blog

北美Top10周末票房排行榜 (1月3日-1月9日)

名次 上周 上映周数 片名 周末票房 累计票房

1 - 1 《旅社》Hostel $20,100,000 $20,100,000

2 1 5 《纳尔尼亚传奇:狮子、女巫、魔衣柜》 $15,427,000 $247,561,000

3 2 4 《金刚》King Kong $12,466,000 $192,522,000

4 3 3 《新抢钱夫妇》Fun With Dick and Jane $12,200,000 $81,359,000

5 4 3 《儿女一箩筐2》Cheaper by the Dozen 2 $8,300,000 $66,421,000

6 10 3 《慕尼黑》Munich $7,455,000 $25,239,000

7 7 5 《艺伎回忆录》Memoirs of a Geisha $6,000,000 $39,751,000

8 5 3 《流言蜚语》Rumor Has It... $5,881,000 $35,370,000

9 14 5 《断臂山》Brokeback Mountain $5,750,000 $22,460,000

10 6 4 《斯通家族》The Family Stone $4,625,000 $53,193,000


本周的票房冠军是小成本恐怖片《旅社》,虽仅有2195家院线的中等放映规模,却在周末开画的三日之内,进帐约2000万美元,一举击退两部史诗级魔幻巨制《纳尔尼亚传奇:狮子、女巫、魔衣柜》和《金刚》,登上北美票房榜冠军。而去年冬天热映的两部大片的退位,也昭示着岁末狂欢结束,春季档来临。

Powered by Invision Community Blog (http://www.invisionblog.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)