<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[leemx's Blog]]></title>
	<link>http://blog.verycd.com/maxtool/req=showblog</link>
	<description><![CDATA[leemx's Blog Syndication]]></description>
	<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:07:50 +0800</pubDate>
	<webMaster>no-reply@mail.verycd.com (VeryCD.com 分享互联网社区)</webMaster>
	<generator>Invision Community Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>北美Top10周末票房排行榜 (2月10日-2月12日)</title>
		<link>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=23659</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[名次 上周 上映周数 片名 周末票房 累计票房 <br /> <br />1 - 1 《粉红豹》The Pink Panther $21,700,000 $21,700,000 <br /> <br />2 - 1 《死神来了3》Final Destination 3 $20,125,000 $20,125,000 <br /> <br />3 - 1 《好奇的乔治》Curious George $15,319,000 $15,319,000 <br /> <br />4 - 1 《防火墙》Firewall $13,830,000 $13,830,000 <br /> <br />5 1 2 《陌生来电》When a Stranger Calls  $10,000,000 $34,846,000 <br /> <br />6 2 3 《绝地奶霸2》Big Momma's House 2  $6,825,000 $54,802,000 <br /> <br />7 3 3 《魔法保姆麦克菲》Nanny McPhee  $5,230,000 $33,246,000 <br /> <br />8 4 10 《断臂山》Brokeback Mountain  $4,192,000 $66,628,000 <br /> <br />9 5 9 《小红帽》Hoodwinked  $2,502,000 $47,366,000 <br /> <br />10 6 4 《黑夜传说2：进化》Underworld: Evolution  $2,500,000 $57,246,000 <br /><br /><br />本周是情人节档前期，周末票房相较前几周有较大程度的提高。由于目前出炉的结果仍属估算统计，票房机构的具体数字要到周二左右才能公布，因此，本周实际上产生了两位冠军。在3477家院线的"暑期科幻大片"级规模公映的《粉红豹》收入2170万美元，稍稍领先在2880家院线开画取得2010万美元的系列恐怖片《死神来了3》半个身位，优势微弱。如果计算单家影院的平均票房收益，《死神来了3》还更高一些。总之，情人节档第一周，喜剧与恐怖分庭抗礼、交相辉映。]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2006 15:31:49 +0800</pubDate>
		<guid>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=23659</guid>
	</item>
	<item>
		<title>北美Top10周末票房排行榜 (2月3日-2月5日)</title>
		<link>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=23231</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[名次 上周 上映周数 片名 周末票房 累计票房 <br /> <br />1 - 1 《陌生来电》When a Stranger Calls  $21,607,203 $21,607,203 <br /> <br />2 1 2 《绝地奶霸2》Big Momma's House 2 $13,600,645 $45,661,165 <br /> <br />3 2 2 《魔法褓母麦克菲》Nanny McPhee  $9,796,465 $26,535,740 <br /> <br />4 6 9 《断臂山》Brokeback Mountain  $6,003,544 $60,102,890 <br /> <br />5 5 8 《小红帽后现代版》Hoodwinked  $5,307,334 $44,101,550 <br /> <br />6 3 3 《黑夜传说2：进化》Underworld: Evolution  $5,302,601 $52,950,739 <br /> <br />7 - 1 《万象更新》Something New  $4,879,736 $4,879,736 <br /> <br />8 4 2 《征服怒海》Annapolis $3,415,500 $12,883,153 <br /> <br />9 12 12 《一往无前》Walk the Line  $3,287,475 $110,611,645 <br /> <br />10 9 9 《纳尔尼亚传奇》The Chronicles of Narnia  $3,072,090 $281,934,379 <br /><br /><br />本周票房冠军是翻拍自1979年经典恐怖片《电话惊魂》的《陌生来电》。在北美2999家院线公映后，首个周末的票房为2160余万美元，对一部预算仅1500万美元的恐怖片小品而言，如此成绩可谓相当优秀。虽然下周4部新作抢滩情人节档期的局势，必然导致本片的跌幅惊人，但投资成本既已收回，纵然走势再差，出品商SG影业仍可高枕无忧。最终数字超过5000万美元还是很有希望的。<br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 20:42:21 +0800</pubDate>
		<guid>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=23231</guid>
	</item>
	<item>
		<title>北美Top10周末票房排行榜 (1月17日-1月23日)</title>
		<link>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=22594</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[名次 上周 上映周数 片名 周末票房 累计票房 <br /> <br />1 - 1 《黑夜传说2：进化》Underworld: Evolution $27,600,000 $27,600,000 <br /> <br />2 3 2 《小红帽后现代版》Hoodwinked  $11,078,000 $29,304,000 <br /> <br />3 1 2 《光荣之路》Glory Road  $9,135,000 $28,075,000 <br /> <br />4 2 2 《最后的假日》Last Holiday  $9,100,000 $26,385,000 <br /> <br />5 9 7 《断臂山》Brokeback Mountain  $7,832,000 $42,131,000 <br /> <br />6 6 5 《新抢钱夫妇》Fun With Dick and Jane  $6,100,000 $101,717,000 <br /> <br />7 4 7 《纳尔尼亚传奇：狮子、女巫、魔衣柜》  $6,067,000 $271,682,000 <br /> <br />8 - 1 《茅尾》End of the Spear  $4,712,000 $4,712,000 <br /> <br />9 5 3 《旅社》Hostel  $4,300,000 $42,728,000 <br /> <br />10 - 5 《新世界》The New World  $4,250,000 $4,440,000 <br /><br /><br />本周票房冠军是《黑夜传说2：进化》，该片在北美3207家院线登场，以春季档难得的高额数字2760万美元荣登榜首。《黑2》的前作《黑夜传说》曾在2003年9月以2200万的低成本大卖半个亿；其借鉴自《刀锋战士》系列的黑色紧身皮服扮相，也为《珍珠港》之后事业遭遇瓶颈的英国花瓶凯特·贝金赛尔开辟了一条另类打女路线——《飞行者》里她扮演的伊娃·嘉德纳，被凯特·布兰切特所饰的凯萨琳·赫本完全抢了风头，并未达到磨练演技的预期；反而在《凡·海星》里再穿黑色紧身袍子的造型，却为该片的1.2亿票房做出了巨大贡献。]]></description>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 17:03:46 +0800</pubDate>
		<guid>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=22594</guid>
	</item>
	<item>
		<title>北美Top10周末票房排行榜 (1月10日-1月16日)</title>
		<link>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=21970</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[名次 上周 上映周数 片名 周末票房 累计票房 <br /> <br />1 - 2 《光荣之路》Glory Road $13,471,000 $13,471,000 <br /> <br />2 - 1 《最后的假日》Last Holiday  $13,000,000 $13,000,000 <br /> <br />3 - 5 《小红帽后现代版》Hoodwinked $12,214,000 $12,214,000 <br /> <br />4 2 6 《纳尔尼亚传奇：狮子、女巫、魔衣柜》 $10,143,000 $261,354,000 <br /> <br />5 1 1 《旅社》Hostel  约$10,000,000 约 $35,000,000 <br /> <br />6 4 3 《新抢钱夫妇》Fun With Dick and Jane  约 $9,500,000 约 $93,000,000 <br /> <br />7 3 4 《金刚》King Kong  约$7,500,000 约$202,500,000 <br /> <br />8 - 3 《崔斯坦和依索德》Tristan and Isolde  约 $7,500,000 约 $7,500,000 <br /> <br />9 9 5 《断臂山》Brokeback Mountain 约$6,500,000 约$30,500,000 <br /> <br />10 6 3 《慕尼黑》Munich  约$5,000,000 约$33,500,000 <br /><br /><br /><br />本周的票房统计发生了有趣现象，由于第五至第十名的院线收益相差无几，且每周末的票房数据又是各大公司技术估算的结果，因此，至本文截稿时，Top 10依然只列出了前四名的收入。万幸的是，状元、榜眼、探花分别是本周首映的三部新片《光荣之路》、《最后的假日》、《小红帽后现代版》，除20世纪福克斯旗下的名著改编作品《崔斯坦和依索德》成绩不详，基本无碍：<br /><br />　　第一、按周五、周六的成绩推算，新片《崔斯坦和依索德》也进入了Top 10，约排在第八位左右；<br /><br />　　第二、除去这四部新片，其他都是老面孔，不外乎——上周票房冠军《旅社》、突破2亿6000万美元的《纳尔尼亚传奇：狮子、女巫、魔衣柜》、突破2亿大关的《金刚》、即将达标1亿的《新抢钱夫妇》、即将夺得金球奖的《断臂山》等。<br /><br />　　言归正传，本周冠军是迪斯尼发行的《光荣之路》，与去年在同一时间夺冠的《卡特教练》(2005年度，派拉蒙公司为数不多的周末票房冠军之一)，同属体育竞技题材。本片于1月13日开画，在北美2222家院线的中等放映规模，进帐1340余万美元，平均单馆6000美元，数字相当可观。]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 18:32:59 +0800</pubDate>
		<guid>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=21970</guid>
	</item>
	<item>
		<title>北美Top10周末票房排行榜 (1月3日-1月9日)</title>
		<link>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=21865</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[名次 上周 上映周数 片名 周末票房 累计票房 <br /> <br />1 - 1 《旅社》Hostel $20,100,000 $20,100,000 <br /> <br />2 1 5 《纳尔尼亚传奇：狮子、女巫、魔衣柜》 $15,427,000 $247,561,000 <br /> <br />3 2 4 《金刚》King Kong $12,466,000 $192,522,000 <br /> <br />4 3 3 《新抢钱夫妇》Fun With Dick and Jane $12,200,000 $81,359,000 <br /> <br />5 4 3 《儿女一箩筐2》Cheaper by the Dozen 2 $8,300,000 $66,421,000 <br /> <br />6 10 3 《慕尼黑》Munich $7,455,000 $25,239,000 <br /> <br />7 7 5 《艺伎回忆录》Memoirs of a Geisha $6,000,000 $39,751,000 <br /> <br />8 5 3 《流言蜚语》Rumor Has It... $5,881,000 $35,370,000 <br /> <br />9 14 5 《断臂山》Brokeback Mountain $5,750,000 $22,460,000 <br /> <br />10 6 4 《斯通家族》The Family Stone $4,625,000 $53,193,000 <br /><br /><br />本周的票房冠军是小成本恐怖片《旅社》，虽仅有2195家院线的中等放映规模，却在周末开画的三日之内，进帐约2000万美元，一举击退两部史诗级魔幻巨制《纳尔尼亚传奇：狮子、女巫、魔衣柜》和《金刚》，登上北美票房榜冠军。而去年冬天热映的两部大片的退位，也昭示着岁末狂欢结束，春季档来临。]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 13:50:36 +0800</pubDate>
		<guid>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=21865</guid>
	</item>
	<item>
		<title>北美Top10周末票房排行榜 (12月30日-1月2日)</title>
		<link>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=21498</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[名次 上周 上映周数 片名 周末票房 累计票房 <br /> <br />1 2 4 《纳尔尼亚传奇：狮子、女巫和魔衣柜》 $32,848,000 $224,839,000 <br /> <br />2 1 3 《金刚》King Kong $31,591,000 $174,324,000 <br /> <br />3 3 2 《新抢钱夫妇》Fun With Dick and Jane $21,000,000 $64,568,000 <br /> <br />4 4 2 《儿女一箩筐2》Cheaper by the Dozen 2 $19,300,000 $55,127,000 <br /> <br />5 10 2 《流言蜚语》Rumor Has It $11,625,000 $26,700,000 <br /> <br />6 6 3 《斯通家族》The Family Stone $10,200,000 $46,237,000 <br /> <br />7 5 4 《艺伎回忆录》Memoirs of a Geisha $10,000,000 $30,411,000 <br /> <br />8 7 2 《圈套》The Ringer $8,025,000 $21,627,000 <br /> <br />9 9 7 《哈利·波特与火焰杯》Harry Potter and the Goblet of Fire $7,460,000 $276,908,000 <br /> <br />10 8 2 《慕尼黑》Munich $6,126,000 $15,638,000 <br /><br /><br /><br />真是几家欢喜几家愁，《纳尔尼亚传奇：狮子、女巫和魔衣柜》居然再次超越《金刚》重新夺回第一。]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 15:26:38 +0800</pubDate>
		<guid>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=21498</guid>
	</item>
	<item>
		<title>北美Top10周末票房排行榜 (12月23日-12月25日)</title>
		<link>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=21102</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[名次 上周 上映周数 片名                                         周末票房           累计票房 <br /><br />1       1     2         《金刚》King Kong                                         $31,433,000         $118,737,000 <br /> <br />2       2     3         《纳尔尼亚传奇：狮子、女巫和魔衣柜》          $30,102,000         $163,544,000 <br /> <br />3       -      1         《新抢钱夫妇》Fun With Dick and Jane           $23,500,000         $31,061,000<br /> <br />4       -      1         《儿女一箩筐2》Cheaper by the Dozen 2       $14,775,000         $20,056,000 <br /> <br />5       3     2         《斯通家族》The Family Stone                        $10,850,000         $30,050,000 <br /> <br />6      12    3         《艺伎回忆录》Memoirs of a Geisha                $10,200,000         $13,289,000 <br /> <br />7       -      1         《圈套》The Ringer                                        $8,400,000           $8,400,000 <br /> <br />8       -      2         《流言蜚语》Rumor Has It                              $7,470,000           $7,470,000 <br /> <br />9       -      2         《狼河》Wolf Creek                                       $5,939,000           $5,939,000 <br /> <br />10     4     6        《哈利·波特与火焰杯》Harry Potter and the Goblet of Fire $5,720,000 $262,435,000]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 18:53:24 +0800</pubDate>
		<guid>http://blog.verycd.com/maxtool/showentry=21102</guid>
	</item>
</channel>
</rss>